
| 1. WORKING CAPACITY | Model-KiRA25 | Model-KiRA35 |
| Bed (O) | Slant | Slant |
| Swing Diameter Over Bed | 175 mm | 250 mm |
| Max Turning Diameter | 120 mm | 190 mm |
| Standard Turning Diameter | 100 mm | 150 mm |
| Max. Turning Length | 100 mm | 150 mm |
| 2. MAIN SPINDLE | ||
| Bore Thru Spindle | 52 mm | 65 mm |
| Spindle Nose | A2-5 | A2-6 |
| Servo Spindle Power | 3.7/5.5 kw | 7.5/11 kw |
| Servo Spindle Power (Optional) | 5.5/7.5 kw | 11/15 kw |
| Max. Spindle Speed (infinitely Variable) | 4000rpm | 3500 rpm |
| Full Power Range | 800-3000rpm | 1000-2000 rpm |
| 3. STROKE | ||
| X-Axis Stroke | 150mm | 200 mm |
| Z-Axis Stroke | 350mm | 400 mm |
| 4. LINEAR TOOLS | ||
| Tool Shank Size | 20*20 mm | 25*25 mm |
| Max. Boring Dia | 25mm | 32 mm |
| 5. ACCURACIES | ||
| Positional Accuracy | 0.010 mm | 0.010 mm |
| Repeatability | 0.015 mm | 0.015 |
| 6. CNC SYSTEM | ||
| Make | MISTUBISHI | MITSUBISHI |
| 7. PHYSICAL PARAMERERS (Approx.) | ||
| Over All Size (L/B/H) | 1.4/1.2/1.4 mtrs . | 1.6/1.4/1.6 mtrs |
| Over All Weight | 2200 kgs | 2500 kgs |
